Descent: Legends of the Dark NEHRANÉ

Prodávané předměty: Descent: Legends of the Dark (hra přiřazená bez uvedení čárového kódu)
Prodávající: saiwer [bazar index: 478 0 0 ] zobrazit všechny inzeráty prodávajícího
Stav hry: Nové pouze rozbalené
Cena: 3273 Kč
SafeTrade: Prodejce neumožňuje obchod formou SafeTrade (Jak to funguje?)
Příhozů: 49
Nejvýše přihazující: Miranu [bazar index: 37 0 1 ]
Končí za: Již skončeno

Anglická edice. Jeden roh krabice má mírně poškozený polep, viz foto.
3D terén sestavený.

--- Systémové info ze dne 02.05.2022 (02:00:22) ---
Vzhledem ke stáří inzerátu jsme z něj odstranili obrázky (celkem 2)

Osobní předání v Brně. Zásilkovnou při platbě předem +69 Kč po ČR, +89 Kč na SK.

Tento inzerát již není platný, nelze proto inzerovanou hru koupit...


Historie příhozů

2.11.2021 22:53:36 Miranu [bazar index: 37 0 1 ] 3273 Kč
2.11.2021 18:38:16 RedWheel [bazar index: 53 0 0 ] 3223 Kč
2.11.2021 11:07:02 Miranu [bazar index: 37 0 1 ] 3173 Kč
1.11.2021 11:39:52 RedWheel [bazar index: 53 0 0 ] 3123 Kč
1.11.2021 07:36:16 Miranu [bazar index: 37 0 1 ] 3071 Kč
31.10.2021 13:56:56 RedWheel [bazar index: 53 0 0 ] 3021 Kč
30.10.2021 21:58:52 assad [bazar index: 604 10 2 ] 2950 Kč
29.10.2021 19:51:46 RedWheel [bazar index: 53 0 0 ] 2900 Kč
29.10.2021 19:21:06 Miranu [bazar index: 37 0 1 ] 2850 Kč
29.10.2021 08:30:41 RedWheel [bazar index: 53 0 0 ] 2800 Kč
28.10.2021 13:49:28 Miranu [bazar index: 37 0 1 ] 2750 Kč
28.10.2021 08:35:46 RedWheel [bazar index: 53 0 0 ] 2700 Kč
28.10.2021 01:33:01 Miranu [bazar index: 37 0 1 ] 2650 Kč
27.10.2021 12:00:33 RedWheel [bazar index: 53 0 0 ] 2600 Kč
27.10.2021 09:50:24 Miranu [bazar index: 37 0 1 ] 2550 Kč
26.10.2021 21:19:22 RedWheel [bazar index: 53 0 0 ] 2500 Kč
26.10.2021 14:04:25 Miranu [bazar index: 37 0 1 ] 2475 Kč
26.10.2021 05:36:27 RedWheel [bazar index: 53 0 0 ] 2450 Kč
25.10.2021 17:01:00 Miranu [bazar index: 37 0 1 ] 2425 Kč
25.10.2021 15:30:48 RedWheel [bazar index: 53 0 0 ] 2400 Kč
25.10.2021 11:06:25 Miranu [bazar index: 37 0 1 ] 2375 Kč
25.10.2021 05:34:14 RedWheel [bazar index: 53 0 0 ] 2350 Kč
24.10.2021 09:26:39 Miranu [bazar index: 37 0 1 ] 2300 Kč
24.10.2021 08:02:05 RedWheel [bazar index: 53 0 0 ] 2200 Kč
24.10.2021 00:40:13 Miranu [bazar index: 37 0 1 ] 2155 Kč
23.10.2021 13:55:27 Beev [bazar index: 121 1 0 ] 2129 Kč
22.10.2021 10:04:59 RedWheel [bazar index: 53 0 0 ] 2100 Kč
22.10.2021 01:01:34 Beev [bazar index: 121 1 0 ] 1999 Kč
21.10.2021 23:26:16 RedWheel [bazar index: 53 0 0 ] 1600 Kč
21.10.2021 20:37:06 Beev [bazar index: 121 1 0 ] 1500 Kč
20.10.2021 21:16:36 Headspliter [bazar index: 15 1 0 ] 1400 Kč
20.10.2021 16:03:00 call_me_Jerry [bazar index: 2 0 0 ] 1350 Kč
20.10.2021 15:29:01 XiQiX [bazar index: 27 4 0 ] 1325 Kč
20.10.2021 13:42:25 call_me_Jerry [bazar index: 2 0 0 ] 1300 Kč
19.10.2021 12:21:59 Beev [bazar index: 121 1 0 ] 1200 Kč
19.10.2021 05:55:10 call_me_Jerry [bazar index: 2 0 0 ] 1100 Kč
18.10.2021 17:43:01 Headspliter [bazar index: 15 1 0 ] 1033 Kč
18.10.2021 10:00:32 call_me_Jerry [bazar index: 2 0 0 ] 1000 Kč
18.10.2021 08:59:02 Headspliter [bazar index: 15 1 0 ] 814 Kč
18.10.2021 01:56:59 Darkmoor_cz [bazar index: 58 1 1 ] 800 Kč
18.10.2021 00:18:37 call_me_Jerry [bazar index: 2 0 0 ] 700 Kč
17.10.2021 13:50:53 Headspliter [bazar index: 15 1 0 ] 615 Kč
17.10.2021 13:36:33 call_me_Jerry [bazar index: 2 0 0 ] 600 Kč
16.10.2021 23:11:56 Headspliter [bazar index: 15 1 0 ] 530 Kč
16.10.2021 22:35:32 Darkmoor_cz [bazar index: 58 1 1 ] 520 Kč
16.10.2021 21:17:36 Headspliter [bazar index: 15 1 0 ] 510 Kč
16.10.2021 12:21:12 Darkmoor_cz [bazar index: 58 1 1 ] 500 Kč
16.10.2021 12:18:26 Beev [bazar index: 121 1 0 ] 104 Kč
16.10.2021 11:31:33 Darkmoor_cz [bazar index: 58 1 1 ] 99 Kč

Vybíráme z Bazaru

Spring Meadow EN/DE
Spring Meadow EN/DE
Akt. cena: 490 Kč
Končí za: 10 dnů

Offcanvas